【2024年11月09日】
第110285956期(7-2-9-6-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110285955期(1-5-4-9-3,虎 | 总和 22 小 双)
第110285954期(9-3-9-8-9,和 | 总和 38 大 双)
第110285953期(2-5-2-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110285952期(4-9-1-0-4,和 | 总和 18 小 双)
第110285951期(5-8-3-9-5,和 | 总和 30 大 双)
第110285950期(5-7-6-7-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110285949期(4-9-5-6-4,和 | 总和 28 大 双)
第110285948期(4-8-5-6-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110285947期(5-4-1-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110285946期(4-5-0-1-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110285945期(2-0-9-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第110285944期(2-9-7-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110285943期(0-8-3-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110285942期(7-1-9-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1439条记录,当前34/96页
返回台湾时时彩