【2024年11月12日】
第110286531期(9-3-8-0-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110286530期(5-5-7-6-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110286529期(8-7-5-5-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110286528期(2-6-7-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110286527期(6-3-6-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110286526期(3-6-6-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110286525期(0-8-5-8-1,虎 | 总和 22 小 双)
第110286524期(9-5-4-7-9,和 | 总和 34 大 双)
第110286523期(7-4-9-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
第110286522期(9-8-1-3-9,和 | 总和 30 大 双)
第110286521期(9-9-2-4-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286520期(7-3-2-7-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110286519期(4-1-1-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110286518期(3-9-9-2-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110286517期(0-0-9-8-0,和 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1510条记录,当前41/101页
返回台湾时时彩