【2024年11月12日】
第110286572期(1-6-4-0-6,虎 | 总和 17 小 单)
第110286571期(9-6-2-3-9,和 | 总和 29 大 单)
第110286570期(7-5-3-3-7,和 | 总和 25 大 单)
第110286569期(2-6-6-2-2,和 | 总和 18 小 双)
第110286568期(9-9-9-0-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110286567期(8-2-2-6-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286566期(3-8-5-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286565期(3-3-8-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第110286564期(4-4-8-3-6,虎 | 总和 25 大 单)
第110286563期(9-7-2-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286562期(2-9-2-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第110286561期(0-1-8-8-1,虎 | 总和 18 小 双)
第110286560期(1-0-8-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286559期(1-9-1-5-2,虎 | 总和 18 小 双)
第110286558期(1-2-2-3-4,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有1611条记录,当前45/108页
返回台湾时时彩