【2024年11月12日】
第110286601期(2-6-7-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110286600期(1-3-3-0-1,和 | 总和 8 小 双)
第110286599期(8-2-4-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110286598期(3-0-4-3-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110286597期(0-8-2-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110286596期(8-0-3-6-6,龙 | 总和 23 大 单)
第110286595期(7-3-7-4-7,和 | 总和 28 大 双)
第110286594期(8-3-9-0-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110286593期(0-3-7-2-3,虎 | 总和 15 小 单)
第110286592期(9-5-5-5-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286591期(1-1-3-5-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110286590期(5-2-8-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110286589期(8-7-0-2-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110286588期(0-9-0-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110286587期(6-9-5-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有1572条记录,当前54/105页
返回台湾时时彩