【2024年11月12日】
第110286593期(0-3-7-2-3,虎 | 总和 15 小 单)
第110286592期(9-5-5-5-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286591期(1-1-3-5-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110286590期(5-2-8-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110286589期(8-7-0-2-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110286588期(0-9-0-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110286587期(6-9-5-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110286586期(3-3-0-3-9,虎 | 总和 18 小 双)
第110286585期(1-2-5-5-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110286584期(7-1-4-3-7,和 | 总和 22 小 双)
第110286583期(6-7-5-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110286582期(2-5-5-0-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286581期(0-9-6-5-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110286580期(9-0-4-1-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110286579期(2-4-5-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前58/95页
返回台湾时时彩