【2024年11月13日】
第110286684期(1-2-6-1-1,和 | 总和 11 小 单)
第110286683期(7-9-0-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110286682期(8-6-7-8-4,龙 | 总和 33 大 单)
第110286681期(2-6-7-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110286680期(3-4-8-2-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286679期(1-7-1-3-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110286678期(9-5-0-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110286677期(4-3-8-6-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110286676期(1-1-2-3-6,虎 | 总和 13 小 单)
第110286675期(2-6-9-5-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110286674期(2-8-7-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110286673期(8-8-4-5-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110286672期(3-0-3-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110286671期(3-2-1-5-3,和 | 总和 14 小 双)
第110286670期(5-3-3-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1594条记录,当前77/107页
返回台湾时时彩