【2024年11月13日】
第243期(4-7-6-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第242期(5-8-0-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第241期(7-1-5-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第240期(9-6-7-0-1,龙 | 总和 23 大 单)
第239期(3-4-4-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第238期(7-7-4-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第237期(1-0-5-1-3,虎 | 总和 10 小 双)
第236期(5-9-7-2-7,虎 | 总和 30 大 双)
第235期(5-9-6-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第234期(7-2-7-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第233期(2-5-1-1-6,虎 | 总和 15 小 单)
第232期(1-2-0-8-1,和 | 总和 12 小 双)
第231期(7-8-1-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第230期(7-3-4-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第229期(5-3-5-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52470条记录,当前46/3498页
返回重庆全球彩