【2024年11月15日】
第022期(2-8-1-4-7,虎 | 总和 22 小 双)
第021期(6-7-4-3-8,虎 | 总和 28 大 双)
第020期(7-2-9-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第019期(3-0-2-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第018期(6-1-1-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第017期(4-3-7-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第016期(3-5-6-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第015期(8-6-8-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第014期(4-0-5-6-3,龙 | 总和 18 小 双)
第013期(2-7-2-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第012期(5-3-4-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第011期(0-4-4-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第010期(4-1-1-3-4,和 | 总和 13 小 单)
第009期(1-8-3-9-3,虎 | 总和 24 大 双)
第008期(9-4-1-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52183条记录,当前80/3479页
返回重庆全球彩