【2024年10月28日】
第1247期(2-3-7-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1246期(3-9-8-4-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1245期(5-5-9-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1244期(4-6-3-9-4,和 | 总和 26 大 双)
第1243期(5-0-9-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1242期(1-7-0-0-2,虎 | 总和 10 小 双)
第1241期(1-4-2-8-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1240期(2-3-5-1-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1239期(8-8-6-0-1,龙 | 总和 23 大 单)
第1238期(7-0-1-1-3,龙 | 总和 12 小 双)
第1237期(0-6-2-4-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1236期(3-9-8-1-3,和 | 总和 24 大 双)
第1235期(1-7-5-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1234期(5-5-4-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1233期(2-9-3-8-6,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有22293条记录,当前444/1487页